´óÑÇÍåÓÙÄà×ÊÔ´»¯´¦Öóͷ£ÏîÄ¿ÓÙÄà×ÊÔ´»¯´¦Öóͷ£×°±¸²É¹º¼°×°ÖÃÏîÄ¿
- ʱ¼ä£º2023-07-27
- ×÷ÕߣºÓÎͧ»á»ªÈð
- 磼1307

ÏîÄ¿¸Å¿ö
¹¤³ÌÃû³Æ£º2022Äê¶È´óÑÇÍåÓÙÄà×ÊÔ´»¯´¦Öóͷ£ÏîÄ¿Éú²úЧÀͲɹºÏîÄ¿
ÌåÀýµ¥Î»£ºÓÎͧ»áÓÐÏÞ¹«Ë¾
Éè¼Æ¹æÄ££º≥70m3/h£¬ÒÔÓÙÄàʪ»ùº¬Ë®ÂÊ40%¼Æ
Éè¼ÆÒÀ¾Ý
Éè¼ÆÒÀ¾Ý
ÒµÖ÷µ¥Î»ÌṩµÄÉè¼Æ¹æÄ£¡¢Éè¼ÆË®ÖÊË®Á¿ºÍÔ°µØ×´Ì¬µÈ×ÊÁÏ
Ïà¹ØÖ´ÂÉÀýÔòÎļþ
·¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÇéÐα£»¤·¨¡·
·¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úË®ÎÛȾ·ÀÖη¨¡·
| ÐòºÅ | ±ê×¼ºÍ¹æ·¶ | Ãû³Æ |
| 1 | GB 3095-1996 | ¡¶ÇéÐÎ¿ÕÆøÖÊÁ¿±ê×¼¡· |
| 2 | GB 3096-2008 | ¡¶ÉùÇéÐÎÖÊÁ¿±ê×¼¡· |
| 3 | GB 3838-2002 | ¡¶µØ±íË®ÇéÐÎÖÊÁ¿±ê×¼¡· |
| 4 | GB 8978-1996 | ¡¶ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼¡· |
| 5 | GB 12348-2008 | ¡¶¹¤³§ÆóÒµ³§½çÔëÉùÇéÐÎÔëÉùÅŷűê×¼¡· |
| 6 | GB 12523-2011 | ¡¶ÐÞ½¨Ê©¹¤³§½çÇéÐÎÔëÉùÅŷűê×¼¡· |
| 7 | GB 12697-1996 | ¡¶´óÆøÎÛȾÎï×ÛºÏÅŷűê×¼¡· |
| 8 | GB 14554-1993 | ¡¶¶ñ³ôÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡· |
| 9 | GB 16889-2008 | ¡¶ÉúÑÄÀ¬»øÌîÂñ³¡ÎÛȾ¿ØÖƱê×¼¡· |
| 10 | GB 18599-2001 | ¡¶Ò»Ñùƽ³£¹¤Òµ¹ÌÌå·ÏÎïÖü´æ¡¢´¦Öóͷ£³¡ÎÛȾ¿ØÖƱê×¼¡· |
| 11 | HJ 2.2-2008 | ¡¶ÇéÐÎÓ°ÏìÆÀ¼ÛÊÖÒÕµ¼Ôò´óÆøÇéÐΡ· |
| 12 | HJ 2.4-2009 | ¡¶ÇéÐÎÓ°ÏìÆÀ¼ÛÊÖÒÕµ¼ÔòÉùÇéÐΡ· |
| 13 | GB/T 14848-93 | ¡¶µØÏÂË®ÇéÐÎÖÊÁ¿±ê×¼¡· |
| 14 | GB/T 31962-2015 | ¡¶ÎÛË®ÅÅÈë³ÇÕòÏÂË®µÀË®Öʱê×¼¡· |
| 15 | HJ 2.1-2011 | ¡¶ÇéÐÎÓ°ÏìÆÀ¼ÛÊÖÒÕµ¼Ôò×ܸ١· |
| 16 | HJ/T 166-2004 | ¡¶ÍÁÈÀÇéÐμà²âÊÖÒչ淶¡· |
| 17 | HJ/T 169-2004 | ¡¶ÇéÐÎΣº¦ÆÀ¼ÛÊÖÒÕµ¼Ôò¡· |
| 18 | HJ/T 299-2007 | ¡¶¹ÌÌå·ÏÎï½þ³ö¶¾ÐÔ½þ³öÒªÁìÁòËáÏõËá·¨¡· |
| 19 | GB/T 14684-2011 | ¡¶½¨ÉèÓÃɰ¡· |
| 20 | GB/T 25177-2010 | ¡¶»ìÄýÍÁÓÃÔÙÉú´Ö¹ÇÁÏ¡· |
| 21 | DB44/T 2171-2019 | ¡¶ºÓÁ÷ÓÙÄà¹Ì»¯´¦Öóͷ£ÊÖÒÕ¹æ³Ì¡· |
| 22 | DB44/T 2190-2019 | ¡¶ºÓÁ÷ÓÙÄà¹Ì»¯´¦Öóͷ£ÔÙʹÓÃÄàÖÊ¡· |
Éè¼ÆÔÔò
£¨1£©ÈÏÕæ¹á³¹Ö´Ðйú¼Ò¹ØÓÚÇéÐα£»¤µÄÄ¿µÄÕþ²ß£¬×ñÊØ¹ú¼ÒÓйعæÔò¡¢¹æ·¶¡¢±ê×¼¡£
£¨2£©×°±¸Ñ¡ÐÍÒª×ÛºÏ˼Á¿ÐÔÄÜ¡¢¼ÛÇ®ÒòËØ£¬×°±¸ÒªÇó¸ßЧ½ÚÄÜ£¬ÔëÒôµÍ£¬ÔËÐпɿ¿£¬Î¬»¤ÖÎÀíÇáÓ¯¡£
£¨3£©ÎÞ¶þ´ÎÎÛȾ¡¢Çå½à¼°Çå¾²Éú²úÔÔò¡£
ÎÛˮȪԴ
ÓÙÄà´¦Öóͷ£¡¢ÎÛË®´¦Öóͷ£¡¢·ÏÆø´¦Öóͷ£
´¦Öóͷ£¹¤ÒÕ
±¾ÏîĿʹÓõÄÓÙÄà´¦Öóͷ£ÏµÍ³Ö÷ÒªÓÉ´óÁ£¾¶ÎïÁϸôÀëϵͳ¡¢ÄàɳÊèɢϵͳ¡¢ÖؽðÊô¶Û»¯ÏµÍ³¡¢³ý³ôϵͳ¡¢ÄàË®ÊèɢϵͳºÍÓàË®´¦Öóͷ£ÏµÍ³µÈ×é³É¡£

´¦Öóͷ£Ö¸±ê
ÒÔÓÙÄàʪ»ùº¬Ë®ÂÊ40%£¬ÇÒµÖ´ï¿Í»§Ëù¶¨±ê×¼
ÏîĿʩ¹¤Í¼
ÍÆ¼ö°¸Àý











